分站:鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧
      澧县  石门  桃源  西湖  西洞庭 
    实用工具: 买房流程 房贷计算器 楼市地图 
姓名:  证件:  合同号:  密码: 
 关 键 字 
 关 键 字 
业主姓名 证件编号 *
最新 三一•翡翠湾样板房绽放庆典暨首届5.1嘉年华活动盛大开幕
进入>>

今日最新备案

  • 项目名称 单价 面积 用途
  • 本日暂无数据!
  •  * 住宅:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
  •  * 其它:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
本月
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 芙蓉尚城 38003963 104 3 湖南常德市广龙房产开发有限公司
  • 2 公园世家 54985565 20 117 湖南和远置业投资有限公司
  • 3 北金城 49804961 18 237 常德火车站大市场开发建设有限公司
  • 4 广德花苑 04183 17 6 常德市广德房地产开发有限公司
  • 5 馨香·东庭 暂无3994 16 269 常德市经济适用住房开发中心
  • 6 富华·东郡 暂无4306 15 106 常德市富华房地产开发有限公司
  • 7 美景四月天 43004827 15 85 常德市美景房地产开发有限公司
  • 8 美景四月天(3-01#-3-05#) 暂无4827 15 85 常德市美景房地产开发有限公司
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 金色家园 438014263 5 38 常德火车站大市场开发建设有限公司
  • 2 天利桃花源社区F地块 019647 3 35 常德天利置业有限公司
  • 3 沙港花园3号楼 暂无15000 2 1 常德市兴广龙房地产开发有限公司
  • 4 伟星·文津华庭2号楼 暂无12014 2 0 常德市伟星置业有限公司
  • 5 水榭花城西城 暂无19000 2 15 湖南金钻置业投资有限责任公司
本月
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 三一·翡翠湾 暂无5754 1 157 常德竹胜园房地产有限公司
  • 2 鸿正苑A1号楼3-18层、A2号楼3-13层 暂无5589 6 202 常德市鸿正房地产开发有限责任公司
  • 3 公园世家 54985565 20 117 湖南和远置业投资有限公司
  • 4 鸿正苑 46005557 8 246 常德市鸿正房地产开发有限责任公司
  • 5 浙商广场 53865509 5 288 湖南中奥房地产开发有限公司
  • 6 北金城 49804961 18 237 常德火车站大市场开发建设有限公司
  • 7 堂皇·蓝湖郡 41144849 3 0 常德堂皇置业有限公司
  • 8 美景四月天 43004827 15 85 常德市美景房地产开发有限公司
  • 项目名称 平均报价 销售均价 已售 待售(套) 开发商
  • 1 君香公寓 43001249 3 26 常德市恒华建设事务有限公司
  • 2 蓬莱有约 暂无1288 1 0 常德汇元经济开发总公司
  • 3 怡景福园 27001559 2 1 常德嘉泰房地产开发有限公司
  • 4 东方美景二期 暂无1702 1 1 常德市美景房地产开发有限公司
  • 5 富园小区 01812 2 0 常德紫瑞房地产开发有限公司
  • 6 富园小区B区B-6栋 暂无2031 1 1 常德紫瑞房地产开发有限公司
  • 7 桃兴花园 暂无2079 1 0 常德市桃兴房地产开发有限公司
  • 8 水榭花城北城 暂无2354 2 36 湖南金钻置业投资有限责任公司
  • 水榭花城 关注:108369
  • 和远·公园世家 关注:85877
  • 西城水恋 关注:69213
  • 紫金城·金色晓岛 关注:56642
  • 水星楼 关注:53490
  • 馨香庭院 关注:53009
  • 朗峰·城市优品 关注:52530
  • 康桥·蓝湾 关注:47996
  • 备案项目均价套数
  • 备案项目均价套数
楼市地图 更多>> 
    进入>>

    个人房源个人房源发布

    更多>>
    更多>>
    更多>>
    最新